メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
ポンプサイズ: | 2~10ml | スピード: | 20-25ボトルあたり |
---|---|---|---|
材料タイプ: | 液体または油 | 梱包材: | ガラスバイアル10ml |
ポンプタイプ: | XQX2 高精度セラミックポンプ | 寸法: | 120×65×80cm |
ハイライト: | 陶器ポンプ付き10mlのボトル詰め機,錠剤を蓋する機械 20-25BPM,10mlのボトルを詰めるカップ機 |
高精度セラミク製の詰めポンプを備えた液体包装ガラスボトル用 コンパクトなデスクトップマシンで,実験室や小批量生産に最適です.
属性 | 価値 |
---|---|
パンプの大きさ | 2〜10ml |
スピード | 20-25 ボトル / 分 |
材料の種類 | 液体または油 |
梱包材料 | ガラスのボトル 10ml |
パンプタイプ | XQX2 高精度 セラミックポンプ |
サイズ | 120×65×80cm |
パラメータ | 価値 |
---|---|
モデル | XQGM-30A |
充填範囲 | 02~6ml 1~12ml 2~25ml 2~25ml 2~25ml 2~25ml 2~25ml 1~12ml 2~25ml 2~25ml 2〜25ml 2〜25ml 2〜25ml 2〜25ml 2〜25ml 2〜25ml 2〜25ml 2〜25ml 2〜25ml 2〜25ml 2〜25ml 2〜25ml |
正確 に 記入 する | ≤0.5% |
密封直径 | φ13mm / φ15mm / φ20mm |
生産速度 | 12〜22PCS/分 |
パワー | AC 220V 50-60Hz 600W |
空気圧 | 0.4-0.5Mpa |
サイズ | 1230×780×600ミリ |
フォシャン・ションキ・インテリジェント・テクノロジー・コー (香港)液体充填ソリューションの主要メーカーで,陶器ポンプ技術と精密充填機器に特化した.